| | Bancos |
| 01- | Banco Nación |
| 02- | Banco Provincia Santiago del Estero |
| | |
| | Estaciones de Servicio |
| 03- | ESSO Servicentro 28 de Mayo |
| 04- | YPF, Don Juan S.R.L. |
| 05- | REFINOR, REFISERV |
| 06- | GNC Termas |
| | |
| | Turismo |
| 07- | Secretaría Municipal de Turismo |
| 08- | Informes turísticos |
| 09- | Ente Municipal de Turismo |
| 10- | Dirección Provincial de Turismo |
| | |
| | Organismos oficiales |
| 11- | Palacio Municipal |
| 12- | Concejo Deliberante |
| 13- | Juzgado Provincial |
| 14- | Dirección de Rentas de la Provincia |
| 15- | Dirección de Rentas Municipal |
| | |
| | Organizmos de seguridad pública |
| 16- | Seccional 40 de Policía de la Provincia |
| 17- | Delegación de la Policía Federal Argentina |
| | |
| | Museos y Salas de Cultura |
| 09- | Museo Paleoantropológico Rincón de Atacama |
| 10- | Museo Histórico |
| 07- | Casa de la Cultura |
| | |
| | Deportes |
| 30- | Complejo Polideportivo Municipal (Campo de Fútbol con iluminación, Campo auxiliar, Estadio de basquet cubierto, canchas de tenis) |
| 31- | Cancha de basquet cubierto Club Ateneo San luis |
| 32- | Club Atlético Termas |
| 33- | Club Sector El Alto |
| 34- | Canchas de golf |
| 22- | Canchas de bochas |
| | |
| | Zonas parquizadas |
| 22- | Parque Miguel de Guemes |
| 36- | Parque Agua Santa |
| XX- | Parque de los Apóstoles (Villa Balnearia) |
| | |
| | Salas de Internet |
| 38- | Paseo del Inca |
| 39- | Cybertermas |